Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when session is active in /sites/automaster.md/system/library/session.php on line 16
DACIA DUSTER Type_of_engine

Type_of_engine: DACIA DUSTER (2010 - До н.в.)

Модель Год выпуска Мощность Топливо
1.2 TCe 1252013 - До н.в.92 Кв - 125 Лсбензин
1.2 TCe 125 4x42015 - До н.в.92 Кв - 125 Лсбензин
1.6 16V2010 - До н.в.77 Кв - 105 Лсбензин
1.6 16V2010 - До н.в.77 Кв - 105 Лсбензин
1.6 16V 4x42010 - До н.в.77 Кв - 105 Лсбензин
1.6 16V LPG2011 - До н.в.77 Кв - 105 ЛсБензин/автогаз (LPG)
1.6 16V Hi-Flex2010 - До н.в.77 Кв - 105 ЛсБензин/этанол
1.6 SCe 1152015 - До н.в.84 Кв - 115 Лсбензин
1.6 SCe 1152015 - До н.в.84 Кв - 115 Лсбензин
1.6 SCe 115 4x42015 - До н.в.84 Кв - 115 Лсбензин
1.6 SCe 115 4x42015 - До н.в.84 Кв - 115 Лсбензин
1.6 SCe 115 LPG2015 - До н.в.84 Кв - 115 ЛсБензин/этанол
1.5 dCi2010 - До н.в.63 Кв - 86 ЛсДизель
1.5 dCi2010 - До н.в.63 Кв - 86 ЛсДизель
1.5 dCi2010 - До н.в.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.5 dCi2010 - До н.в.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.66 Кв - 90 ЛсДизель
1.5 dCi2010 - До н.в.79 Кв - 107 ЛсДизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.79 Кв - 107 ЛсДизель
1.5 dCi2013 - До н.в.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.5 dCi 4x42013 - До н.в.80 Кв - 109 ЛсДизель
1.5 dCi 4x42010 - До н.в.81 Кв - 110 ЛсДизель


◄ Назад к выбору модели DACIA